鋼板加工部門
| 工程名 | 主要設備の名称 | 公称能力(容量、能力、精度等) |
|---|---|---|
| レーザー切断 | レーザー切断機3号 | レール幅×長7.0m×70m 製品t6~16mm×w5,800mm |
| レーザー切断機4号 | レール幅×長7.0m×70m 製品t6~16mm×w5,800mm | |
| レーザー切断機5号 | 製品t1.6~19mm×2,000mm×4,000mm | |
| レーザー切断機6号 | レール幅×長7.0m×70m 製品t6~25mm×w5,800mm | |
| レーザー切断機7号
(ファイバー) |
レール幅×長7.0m×30m製品t6~25mm×w5,600mm | |
| プラズマ切断 | プラズマ切断機1号 | レール幅×長6.0m×40m 製品t6~32mm×w5,000mm |
| プラズマ切断機3号 | レール幅×長6.0m×40m 製品t6~32mm×w5,000mm | |
| NCガス溶断 | NC切断機0号 | レール幅 6.5×14m |
| NC切断機3号 | レール幅 5×90m | |
| NC切断機4号 | レール幅 5×90m | |
| NC切断機5号 | レール幅 5×90m | |
| NC切断機7号 | レール幅 5×90m | |
| NC切断機9号 | レール幅 7.5×70m | |
| NC切断機10号 | レール幅 7.5×70m | |
| NC切断機11号 | レール幅 7.5×70m | |
| 罫書き | 自動罫書機 | レール幅×長 6.0m×40m |
| 表面処理 | ショットブラスト機 | 送り速度MAX2m/min、最大投射量380kq/min |
| 平坦度矯正 | コールドレベラー | 厚鋼板最大板厚25mm×最大幅1,300mm |
| プレーナー | NC付フレームプレーナー | レール幅6.5×14m 製品t6~100mm |
| ガントリー | NCガントリー(穴開け機) | 1台 |
| 穴あけ | NC縦型マシニング | 10台 |
| 5軸マシニング加工機 | 作業面6,000mm×2,500mm | |
| 開先機 | 切削開先機 | 2台 最大加工板厚60mm 切削加工長3,000mm |
| ロボット開先機 | 4台 | |
| 溶接機 | 大型溶接ロボット | 2台 |
| 曲げ | プレス | 2台 500t,160t |
亜鉛めっき部門
| 工程名 | 主要設備の名称 | 公称能力(容量、能力、精度等) |
|---|---|---|
| 脱脂 | 脱脂槽 No.1 | 2,000W×3,200D×14,000L |
| 脱脂槽 No.2 | 2,000W×3,200D×14,000L | |
| 隔測温度指示計 | 測定範囲:0℃~100℃ 最小目盛:1℃ | |
| 加熱方法 | 小型貫流ボイラーによる蛇管加熱 | |
| 脱脂水洗 | 脱脂水洗槽 | 2,000W×3,000D×14,000L |
| 酸洗 | 酸洗槽 No.1 | 2,000W×3,200D×14,000L |
| 酸洗槽 No.2 | 2,000W×3,200D×14,000L | |
| 酸洗槽 No.3 | 2,000W×3,200D×14,000L | |
| 酸洗槽 No.4 | 2,000W×3,200D×14,000L | |
| 酸洗槽 No.5 | 2,000W×3,200D×14,000L | |
| 酸水洗 | 酸水洗槽 | 2,000W×3,000D×14,000L |
| フラックス処理 | フラックス槽 | 2,000W×3,000D×14,000L |
| 加熱方法 | 小型貫流ボイラーによる蛇管加熱 | |
| 隔測温度指示計 | 測定範囲:0℃~100℃ 最小目盛:1℃ | |
| めっき | めっき槽 |
2,000W×3,000D×14,000L
(めっき有効寸法:1,900W×2,500D×13,500L) |
| 加熱方法 | LPG用バナー:16台 能力:20万kcal/h | |
| めっき用クレーン | 最大定格荷重:2.6t×8フック | |
| 温度自動記録計 | 測定範囲:400℃~500℃ 最小目盛:1℃ | |
| 冷却 | 冷却水槽 | 2,200W×3,200D×14,000L |
| 温度自動記録計 | 測定範囲:0℃~100℃ 最小目盛:1℃ | |
| 化成処理 | 化成処理槽 | 2,000W×3,000D×1,400L |
| 加熱方法 | 小型貫流ボイラーによる蛇管加熱 |
